R.b. | Dobra | Vatrogasac | Zvanje | Vozač (C kat.) |
1 | 501 | Litvić Željko | Vatrogasni časnik I. klase | DA |
2 | 502 | Puhelek Krešimir | Vatrogasni časnik I. klase | DA |
3 | 503 | Kavić Tomislav | Vatrogasni časnik I. klase | DA |
4 | 504 | Fučkan Ivica | Vatrogasni časnik I. klase | DA |
5 | 505 | Vodopijevec Alen | Vatrogasni dočasnik I. klase | DA |
6 | 506 | Litvić Vjekoslav | Vatrogasni časnik I. klase | DA |
8 | 508 | Fučkan Zoran | Vatrogasni časnik I. klase | DA |
11 | 511 | Prpić Bruno | Vatrogasac | |
12 | 512 | Kasak Marcel | Vatrogasac I. klase | |
13 | 513 | Kasak Karlo | Vatrogasac I. klase | DA |
15 | 515 | Ripić Tomislav | Vatrogasac I. klase | DA |
16 | 516 | Kavić Zdenko | Vatrogasac I. klase | DA |
17 | 517 | Posavec Luka | Vatrogasac I. klase | |
18 | 518 | Nakić Dominik | Vatrogasac I. klase | |
19 | 519 | Stojić Luka | Vatrogasac I. klase | DA |
20 | 520 | Habek Tomislav | Vatrogasac I. klase | DA |
21 | 521 | Bastalec Tomislav | Vatrogasac I. klase | |
22 | 522 | Slabe Filip | Vatrogasac | |
23 | 523 | Škrlec Kristijan | Vatrogasac I. klase | |
24 | 524 | Čelko Miroslav | Vatrogasni časnik I. klase | DA |
25 | 525 | Đuka Mato | Vatrogasac | DA |
26 | 526 | Litvić Nikola | Vatrogasac I. klase | DA |
28 | 528 | Strelar Siniša | Vatrogasni dočasnik I. klase | DA |
29 | 529 | Strelar Dominik | Vatrogasac | |
30 | 530 | Litvić Karlo | Vatrogasac I. klase | |
31 | 531 | Litvić Dino | Vatrogasac I. klase | |
32 | 532 | Borjan Ivana | Vatrogasac I. klase | |
33 | 533 | Fučkan Vjekoslav | Vatrogasac | |
34 | 534 | Gulić Karlo
| Vatrogasac | |